Nome Científico | Accipiter nisus granti (Sharpe, 1890) |
Nome Comum | Fura-bardos, Gavião |
Família | Accipitridae |
Estatuto Taxonómico | Subespécie endémica da Macaronésia |
Estatuto IUCN | Pouco Preocupante (LC) |
Estatuto Livro Vermelho | Pouco Preocupante (LC) |
Comprimento |
|
Envergadura |
|
Descrição | Distingue-se das outras duas rapinas diurnas do arquipélago por ter um porte intermédio, as asas arredondadas e relativamente curtas. Apresenta uma coloração acinzentada. Esta subespécie apresenta também um acentuado dimorfismo sexual não só a nível da coloração da plumagem mas também nas dimensões (Bannerman & Bannerman, 1965; Snow & Perrins, 1998) |
Distribuição Mundial | Espécie com ampla distribuição europeia. Em Portugal a subespécie A. n. granti apenas ocorre no Arquipélago da Madeira. Na Macaronésia ocorre igualmente no Arquipélago das Canárias. |
Distribuição Regional | Ocorre exclusivamente na Ilha da Madeira onde apresenta uma distribuição dispersa. |
Comportamento | Esta ave de rapina vive em zonas florestadas densas onde procura as suas presas na densa folhagem, voando habilmente por entre esta. Por este motivo, muitas observações desta ave duram apenas alguns instantes, até desaparecer novamente na mata. |
Habitat | Ocorre fundamentalmente em áreas florestadas indígenas e exóticas. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | Apesar de não haver dados rigorosos sobre o seu efetivo populacional, estima-se que exista uma população entre os 1.000 e os 2.500 indivíduos. |
Tendência Populacional | Dado o seu comportamento secretivo é uma ave para a qual não existem informações precisas sobre a sua tendência populacional. Contudo, com as devidas cautelas, poderá considerar-se como uma ave com um estado de conservação seguro. |
Fatores de Ameaça | Em termos históricos esta ave, tal como outras aves de rapina, foi alvo de uma intensa perseguição humana. Porém, actualmente esta ameaça é uma situação bastante remota. |
Medidas de Conservação | Na Ilha da Madeira entre 20% a 50% da sua área de ocorrência estão classificadas como Zona de Protecção Especial e Sítios de Importância Comunitária, integrando desta forma a Rede Natura 2000. Igualmente outras áreas de ocorrência estão protegidas sob o a juridisção do Serviço do Parque Natural da Madeira. Deu-se recentemente início ao projeto LIFE Fura-Bardos, que tem por objetivo a conservação desta espécie e, na Madeira, do seu habitat privilegiado, a floresta laurissilva. Este projeto decorrerá até 2017 e tem um orçamento total de 1.629.198€, comparticipado a 75% pela União Europeia, decorrendo em paralelo na Madeira, Açores e Canárias. |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 23/09/2013 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie