Nome Científico | Pterodroma madeira (Mathews, 1934) |
Nome Comum | Freira-da-madeira |
Família | Procellariidae |
Estatuto Taxonómico | Endémica da Madeira |
Estatuto IUCN | Em Perigo (EN) |
Estatuto Livro Vermelho | Em Perigo (EN) |
Comprimento | 32-34 cm |
Envergadura | 80-86 cm |
Características Gerais | No mar distingue-se de outras espécies que ocorrem no Arquipélago da Madeira (à excepção da P. feae) pela forma como voa, descrevendo um "V" de forma muito pronunciada. Apresenta um grande contraste entre a parte superior do corpo (escura) e a inferior (branca) e a parte interna das asas que é igualmente escura |
Distribuição Mundial |
|
Distribuição Regional | Nidifica exclusivamente na Ilha da Madeira |
Comportamento | Durante o dia procura alimento no mar, retornando ao ninho apenas à noite |
Habitat | Esta ave nidifica numa área restrita da Ilha da Madeira, na zona Oriental do Maciço Montanhoso Central, acima dos 1600m de altitude. Os ninhos são escavados no solo, em locais onde o coberto vegetal se encontra em bom estado de conservação. Em 2003 foram encontrados ninhos em áreas dominadas por gramíneas, o que constituíu um dado novo para a definição das áreas potenciais para a nidificação da espécie. |
Dieta |
|
Efetivo Populacional | 60-75 casais reprodutores |
Tendência Populacional | É uma das aves marinhas mais raras do Mundo e esteve considerada extinta até aos fins da década de sessenta do século passado, altura em que foi redescoberta. Neste momento as populações desta espécie apresentam uma tendência de crescimento aparentemente favorável |
Factores de Ameaça | Historicamente as populações foram afectadas por diversos factores, como a captura pelo Homem ou a contínua degradação do habitat devido à acção de herbívoros introduzidos (cabras, coelhos e ovelhas). Actualmente o principal factor limitante é a predação de ovos e juvenis por ratos, e de juvenis e adultos por gatos asselvajados |
Medidas de Conservação | Desde o início dos anos 90 foi criada uma área livre de predadores em redor de áreas de nidificação conhecidas. Desde 2001, ao abrigo de um projecto LIFE-Natureza, foi iniciada a recuperação do habitat e consequentemente das zonas de nidificação, através da retirada do gado aí existente |
Hot-spots de observação |
|
Data de Atualização | 19/10/2009 |
Verifique aqui os resultados já obtidos para esta espécie