- ESPÉCIES NIDIFICANTES NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
- OUTRAS ESPÉCIES DETETADAS, SEM INDÍCIOS DE NIDIFICAÇÃO
ESPÉCIES NIDIFICANTES NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Patagarro | |
![]() | Puffinus lherminieri | |
![]() | Alma-negra | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Fura-bardos | |
![]() | ||
![]() | Upupa epops | Poupa |
![]() | Falco tinnunculus | Francelho |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
OUTRAS ESPÉCIES DETETADAS, SEM INDÍCIOS DE NIDIFICAÇÃO
(*) Espécies detetadas, sem confirmação de nidificação
(*) Espécies detetadas, sem nidificação confirmada, provavelmente fugidas de cativeiro
NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | |
![]() | Marreco * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ciconia ciconia * | Cegonha-branca * |
![]() | ||
![]() | Goraz * | |
![]() | Ardeola ralloides * | Papa-ratos * |
![]() | Ardea cinerea * | Garça-real * |
![]() | Ardea purpurea * | Garça-vermelha* |
![]() | Ardea alba * | Garça-branca-grande * |
![]() | Egretta garzetta * | Garça-branca-pequena * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Guincho * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Pandion haliaetus * | Águia-pesqueira * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ógea * | |
![]() | ||
![]() | Caturra * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Calandrella brachydactyla * | Calhandrinha * |
![]() | Laverca * | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Sylvia communis * | Papa-amoras * |
![]() | ||
![]() | Luscinia svecica * | Pisco-de-peito-azul * |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Oenanthe oenanthe * | Chasco-cinzento * |
![]() | Oenanthe isabellina * | Chasco-isabel * |
![]() | Muscicapa striata * | Taralhão-cinzento * |
![]() | Ficedula hypoleuca * | Papa-moscas * |
![]() | ||
![]() | Motacilla flava * | Alvéola-amarela * |
![]() | Miliaria calandra * | Trigueirão * |
Listagem de Espécies por ordem taxonómica, de acordo com "BirdLife International (2014) The BirdLife checklist of the birds of the world, with conservation status and taxonomic sources. Version 7."